Chaussures
Cm | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
---|---|---|---|
22.35 | 35 | 2.5 | 4 - 5 |
23 | 36 | 3.5 | 5 - 6 |
23.7 | 37 | 4 | 6 - 6.5 |
24.4 | 38 | 5 | 7 - 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 - 8.5 |
25.7 | 40 | 6.5 | 9 |
26.4 | 41 | 7.5 | 9.5 - 10 |
by Fmeaddons
€ 110.12 € 50.60
Guide Des Tailles
Cm | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
---|---|---|---|
22.35 | 35 | 2.5 | 4 - 5 |
23 | 36 | 3.5 | 5 - 6 |
23.7 | 37 | 4 | 6 - 6.5 |
24.4 | 38 | 5 | 7 - 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 - 8.5 |
25.7 | 40 | 6.5 | 9 |
26.4 | 41 | 7.5 | 9.5 - 10 |
La ballerine DIAKO est un modèle caméléon. L'acheter c'est l'adopter. Elle vous assurera un confort tout au long de votre journée et saura s'adapter &agrav…
En stock
La ballerine DIAKO est un modèle caméléon. L'acheter c'est l'adopter. Elle vous assurera un confort tout au long de votre journée et saura s'adapter à toutes tenues. Ce modèle taille normalement Talon : 1,5 cm Fabriqué en : Portugal
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.