Chaussures
Cm | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
---|---|---|---|
22.35 | 35 | 2.5 | 4 - 5 |
23 | 36 | 3.5 | 5 - 6 |
23.7 | 37 | 4 | 6 - 6.5 |
24.4 | 38 | 5 | 7 - 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 - 8.5 |
25.7 | 40 | 6.5 | 9 |
26.4 | 41 | 7.5 | 9.5 - 10 |
by Fmeaddons
€ 94.39 € 50.60
Guide Des Tailles
Cm | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
---|---|---|---|
22.35 | 35 | 2.5 | 4 - 5 |
23 | 36 | 3.5 | 5 - 6 |
23.7 | 37 | 4 | 6 - 6.5 |
24.4 | 38 | 5 | 7 - 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 - 8.5 |
25.7 | 40 | 6.5 | 9 |
26.4 | 41 | 7.5 | 9.5 - 10 |
Nos sandales DOO s'accordent parfaitement avec votre style.Ces sandales plates sont confortables et s'adaptent parfaitement à votre vie de working girl que ce soit en journée ou en soirée.Leur…
En stock
Nos sandales DOO s'accordent parfaitement avec votre style.Ces sandales plates sont confortables et s'adaptent parfaitement à votre vie de working girl que ce soit en journée ou en soirée.Leur lanière à la cheville permet un bon maintient !Un bon compromis pour la mi-saison entre ballerine et nu-pieds.Ce modèle chausse normalementTalon : 1 cmFabriqué au : Portugal
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.