Chaussures
Cm | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
---|---|---|---|
22.35 | 35 | 2.5 | 4 - 5 |
23 | 36 | 3.5 | 5 - 6 |
23.7 | 37 | 4 | 6 - 6.5 |
24.4 | 38 | 5 | 7 - 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 - 8.5 |
25.7 | 40 | 6.5 | 9 |
26.4 | 41 | 7.5 | 9.5 - 10 |
by Fmeaddons
€ 95.22 € 39.56
Guide Des Tailles
Cm | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
---|---|---|---|
22.35 | 35 | 2.5 | 4 - 5 |
23 | 36 | 3.5 | 5 - 6 |
23.7 | 37 | 4 | 6 - 6.5 |
24.4 | 38 | 5 | 7 - 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 - 8.5 |
25.7 | 40 | 6.5 | 9 |
26.4 | 41 | 7.5 | 9.5 - 10 |
Découvrez nos escarpins DEOCRIS, un modèle indispensable et intemporel rempli de grâce et de féminité. Ils sauront vous offrir une démarche glamour et élégante en tout…
En stock
Découvrez nos escarpins DEOCRIS, un modèle indispensable et intemporel rempli de grâce et de féminité. Ils sauront vous offrir une démarche glamour et élégante en toutes circonstances. Ce modèle taille normalement Talon : 8 cm Fabriqué au : Portugal
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.