Chaussures
Cm | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
---|---|---|---|
22.35 | 35 | 2.5 | 4 - 5 |
23 | 36 | 3.5 | 5 - 6 |
23.7 | 37 | 4 | 6 - 6.5 |
24.4 | 38 | 5 | 7 - 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 - 8.5 |
25.7 | 40 | 6.5 | 9 |
26.4 | 41 | 7.5 | 9.5 - 10 |
by Fmeaddons
€ 148.58 € 76.36
Guide Des Tailles
Cm | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
---|---|---|---|
22.35 | 35 | 2.5 | 4 - 5 |
23 | 36 | 3.5 | 5 - 6 |
23.7 | 37 | 4 | 6 - 6.5 |
24.4 | 38 | 5 | 7 - 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 - 8.5 |
25.7 | 40 | 6.5 | 9 |
26.4 | 41 | 7.5 | 9.5 - 10 |
Decouvrez la nouvelle version de notre RIDLE: la RIDLETAG. Ses inscriptions blanches la rendent plus Rock'n'roll mais elle reste toujours aussi confortable. Elle ira parfaitement avec vos j…
En stock
Decouvrez la nouvelle version de notre RIDLE: la RIDLETAG. Ses inscriptions blanches la rendent plus Rock'n'roll mais elle reste toujours aussi confortable. Elle ira parfaitement avec vos jeans ou vos jupes. Ce modèle est étroit. Talon : 4 cm Hauteur de tige : 20cm Fabriqué en : Italie
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.