Chaussures
Cm | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
---|---|---|---|
22.35 | 35 | 2.5 | 4 - 5 |
23 | 36 | 3.5 | 5 - 6 |
23.7 | 37 | 4 | 6 - 6.5 |
24.4 | 38 | 5 | 7 - 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 - 8.5 |
25.7 | 40 | 6.5 | 9 |
26.4 | 41 | 7.5 | 9.5 - 10 |
by Fmeaddons
€ 66.24 € 39.56
Guide Des Tailles
Cm | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
---|---|---|---|
22.35 | 35 | 2.5 | 4 - 5 |
23 | 36 | 3.5 | 5 - 6 |
23.7 | 37 | 4 | 6 - 6.5 |
24.4 | 38 | 5 | 7 - 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 - 8.5 |
25.7 | 40 | 6.5 | 9 |
26.4 | 41 | 7.5 | 9.5 - 10 |
Avec les WABLO optez pour des sandales simples et facile à porter. Leur design asymétrique et leur boucle ronde apporteront une touche d'originalité et d'élégance à vos ten…
En stock
Avec les WABLO optez pour des sandales simples et facile à porter. Leur design asymétrique et leur boucle ronde apporteront une touche d'originalité et d'élégance à vos tenues ! Ce modèle chausse normalement. Talon : 1 cm Fabriqué en : Inde
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.